Quante superlune ci sono ogni anno, dal 1950 al 2050
Dal 1950 al 2050 le superlune sono 246: circa una luna piena su cinque, da zero a tre all'anno. La più vicina è il 25 novembre 2034, con la Luna a circa 356.400 km.
Qui superluna vuol dire una luna piena con la Luna a meno di 361.000 km dal centro della Terra. Non esiste una definizione ufficiale: questa è la nostra, la stessa delle pagine sugli eventi del cielo.
Dati aggiornati l'8 ottobre 2026. Licenza CC BY 4.0: puoi usarli citando Cuspide. Scarica il file CSV.
Le superlune anno per anno
| Anno | Superlune | Date |
|---|---|---|
| 1950 | 3 | 2 aprile, 2 maggio, 31 maggio |
| 1951 | 3 | 21 maggio, 19 giugno, 18 luglio |
| 1952 | 3 | 7 luglio, 5 agosto, 4 settembre |
| 1953 | 3 | 24 agosto, 23 settembre, 22 ottobre |
| 1954 | 3 | 12 ottobre, 10 novembre, 10 dicembre |
| 1955 | 2 | 29 novembre, 29 dicembre |
| 1956 | 1 | 27 gennaio |
| 1957 | 3 | 16 gennaio, 14 febbraio, 16 marzo |
| 1958 | 3 | 5 marzo, 4 aprile, 3 maggio |
| 1959 | 2 | 23 aprile, 22 maggio |
| 1960 | 2 | 9 giugno, 8 luglio |
| 1961 | 2 | 27 luglio, 26 agosto |
| 1962 | 2 | 14 settembre, 13 ottobre |
| 1963 | 2 | 1 novembre, 1 dicembre |
| 1964 | 1 | 19 dicembre |
| 1965 | 1 | 17 gennaio |
| 1966 | 3 | 7 gennaio, 5 febbraio, 7 marzo |
| 1967 | 3 | 24 febbraio, 26 marzo, 24 aprile |
| 1968 | 3 | 13 aprile, 12 maggio, 10 giugno |
| 1969 | 3 | 31 maggio, 29 giugno, 29 luglio |
| 1970 | 3 | 18 luglio, 17 agosto, 15 settembre |
| 1971 | 3 | 5 settembre, 4 ottobre, 2 novembre |
| 1972 | 3 | 22 ottobre, 21 novembre, 20 dicembre |
| 1973 | 1 | 10 dicembre |
| 1974 | 2 | 8 gennaio, 7 febbraio |
| 1975 | 3 | 27 gennaio, 26 febbraio, 27 marzo |
| 1976 | 3 | 16 marzo, 14 aprile, 13 maggio |
| 1977 | 3 | 3 maggio, 1 giugno, 1 luglio |
| 1978 | 3 | 20 giugno, 20 luglio, 18 agosto |
| 1979 | 3 | 8 agosto, 6 settembre, 5 ottobre |
| 1980 | 3 | 24 settembre, 23 ottobre, 22 novembre |
| 1981 | 2 | 11 novembre, 11 dicembre |
| 1982 | 1 | 30 dicembre |
| 1983 | 1 | 28 gennaio |
| 1984 | 2 | 17 febbraio, 17 marzo |
| 1985 | 3 | 7 marzo, 5 aprile, 4 maggio |
| 1986 | 3 | 24 aprile, 23 maggio, 22 giugno |
| 1987 | 3 | 11 giugno, 11 luglio, 9 agosto |
| 1988 | 3 | 29 luglio, 27 agosto, 25 settembre |
| 1989 | 3 | 15 settembre, 14 ottobre, 13 novembre |
| 1990 | 3 | 2 novembre, 2 dicembre, 31 dicembre |
| 1991 | 1 | 21 dicembre |
| 1992 | 2 | 19 gennaio, 18 febbraio |
| 1993 | 3 | 7 febbraio, 8 marzo, 6 aprile |
| 1994 | 3 | 27 marzo, 25 aprile, 25 maggio |
| 1995 | 3 | 14 maggio, 13 giugno, 12 luglio |
| 1996 | 3 | 1 luglio, 30 luglio, 28 agosto |
| 1997 | 3 | 18 agosto, 16 settembre, 16 ottobre |
| 1998 | 3 | 5 ottobre, 4 novembre, 3 dicembre |
| 1999 | 2 | 23 novembre, 22 dicembre |
| 2000 | 1 | 21 gennaio |
| 2001 | 2 | 9 gennaio, 8 febbraio |
| 2002 | 2 | 27 febbraio, 28 marzo |
| 2003 | 2 | 16 aprile, 16 maggio |
| 2004 | 2 | 3 giugno, 2 luglio |
| 2005 | 2 | 21 luglio, 19 agosto |
| 2006 | 2 | 7 settembre, 7 ottobre |
| 2007 | 3 | 26 settembre, 26 ottobre, 24 novembre |
| 2008 | 2 | 13 novembre, 12 dicembre |
| 2009 | 2 | 11 gennaio, 31 dicembre |
| 2010 | 2 | 30 gennaio, 28 febbraio |
| 2011 | 3 | 18 febbraio, 19 marzo, 18 aprile |
| 2012 | 3 | 6 aprile, 6 maggio, 4 giugno |
| 2013 | 3 | 25 maggio, 23 giugno, 22 luglio |
| 2014 | 3 | 12 luglio, 10 agosto, 9 settembre |
| 2015 | 3 | 29 agosto, 28 settembre, 27 ottobre |
| 2016 | 3 | 16 ottobre, 14 novembre, 14 dicembre |
| 2017 | 1 | 3 dicembre |
| 2018 | 2 | 2 gennaio, 31 gennaio |
| 2019 | 3 | 21 gennaio, 19 febbraio, 21 marzo |
| 2020 | 2 | 9 marzo, 8 aprile |
| 2021 | 2 | 27 aprile, 26 maggio |
| 2022 | 2 | 14 giugno, 13 luglio |
| 2023 | 2 | 1 agosto, 31 agosto |
| 2024 | 2 | 18 settembre, 17 ottobre |
| 2025 | 2 | 5 novembre, 5 dicembre |
| 2026 | 2 | 24 novembre, 24 dicembre |
| 2027 | 1 | 22 gennaio |
| 2028 | 3 | 12 gennaio, 10 febbraio, 11 marzo |
| 2029 | 3 | 28 febbraio, 30 marzo, 28 aprile |
| 2030 | 3 | 18 aprile, 17 maggio, 15 giugno |
| 2031 | 3 | 5 giugno, 4 luglio, 3 agosto |
| 2032 | 3 | 22 luglio, 21 agosto, 19 settembre |
| 2033 | 3 | 9 settembre, 8 ottobre, 6 novembre |
| 2034 | 3 | 27 ottobre, 25 novembre, 25 dicembre |
| 2035 | 1 | 15 dicembre |
| 2036 | 2 | 13 gennaio, 11 febbraio |
| 2037 | 3 | 31 gennaio, 2 marzo, 31 marzo |
| 2038 | 3 | 21 marzo, 19 aprile, 18 maggio |
| 2039 | 3 | 8 maggio, 6 giugno, 6 luglio |
| 2040 | 3 | 24 giugno, 24 luglio, 22 agosto |
| 2041 | 3 | 12 agosto, 10 settembre, 9 ottobre |
| 2042 | 2 | 29 settembre, 28 ottobre |
| 2043 | 2 | 16 novembre, 16 dicembre |
| 2044 | 0 | - |
| 2045 | 2 | 3 gennaio, 1 febbraio |
| 2046 | 3 | 22 gennaio, 21 febbraio, 22 marzo |
| 2047 | 3 | 12 marzo, 10 aprile, 9 maggio |
| 2048 | 3 | 28 aprile, 27 maggio, 26 giugno |
| 2049 | 3 | 15 giugno, 15 luglio, 13 agosto |
| 2050 | 3 | 3 agosto, 1 settembre, 30 settembre |
Cosa dicono i numeri
- 246 superlune su 1250 lune piene, in 101 anni.
- 57 anni hanno 3 superlune. Solo il 2044 non ne ha nessuna.
- La più vicina: 25 novembre 2034, a circa 356.400 km. La luna piena più lontana: 16 gennaio 2014, a circa 406.500 km.
- Le superlune arrivano a gruppi: due o tre di fila, a un mese di distanza, poi una pausa di circa un anno.
Come li abbiamo calcolati
Troviamo l'istante di ogni luna piena. È il momento in cui la Luna è dalla parte opposta del Sole, vista dalla Terra. In quell'istante calcoliamo la distanza tra il centro della Terra e il centro della Luna.
Usiamo le formule di Jean Meeus, con un margine di qualche decina di chilometri. Le date sono giorni italiani, con l'ora legale di quell'anno.
Scarica i dati e citaci
Puoi usare questi numeri liberamente, anche per lavoro, con la licenza CC BY 4.0. L'unica richiesta è citare la fonte: «Quante superlune ci sono ogni anno, Cuspide, getcuspide.com/dati/superlune/».
Scarica il file CSV, con 1250 righe. Ogni riga ha anche l'istante in tempo universale, per chi vuole rifare i conti.
Domande frequenti
Quante superlune ci sono in un anno?
Di solito due o tre. Dal 1950 al 2050 sono 246, in media 2,4 all'anno.
Qual è la superluna più vicina di questo secolo?
Tra il 1950 e il 2050, quella del 25 novembre 2034: la Luna sarà a circa 356.400 km.
Provalo su di te
Cuspide calcola il tuo tema natale vero e ogni giorno ti dà una lettura sul tuo cielo, in tre voci, pronta da condividere. È un abbonamento, con 7 giorni di prova gratuita.
Ti scriviamo una volta sola, quando l'app arriva sugli store. Poi cancelliamo l'indirizzo. Prima ti chiediamo di confermarlo con un link. Informativa sulla privacy.
Collegamenti
Il segno è solo l'inizio. Cuspide calcola il cielo sul giorno, sull'ora e sul luogo esatti della nascita. Come calcoliamo il tuo cielo.